|   | 品牌:OD  |   | 型號:Q41F-10K  |   | 結(jié)構(gòu)形式:杠桿式  |   | 
|   | 材質(zhì):不銹鋼  |   | 連接形式:法蘭  |   | 公稱通徑:15~200 mm |   | 
|   | 適用介質(zhì):各種高腐蝕化學(xué)介質(zhì)  |   | 壓力環(huán)境:常壓  |   | 工作溫度:常溫  |   | 
|   | 驅(qū)動(dòng)方式:手動(dòng)  |   | 流動(dòng)方向:雙向  |   | 標(biāo)準(zhǔn):日標(biāo)  |   | 
|   | 零部件及配件:配件  |   | 用途:截止  |   | 類型:二通式  |   | 
|   | 作用對象:泵  |   |  |   |  |   | 
    
 
      
     
   日標(biāo)低平臺(tái)球閥是可以給選用電動(dòng)日標(biāo)球閥和氣動(dòng)日標(biāo)球閥等帶執(zhí)行器
日標(biāo)球閥帶來安裝平臺(tái)。
日標(biāo)低平臺(tái)球閥啟閉件(球體)由閥桿帶動(dòng),并繞閥桿的軸線作旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)的閥門。主要用于截?cái)嗷蚪油ü苈分械慕橘|(zhì),亦可用于流體的調(diào)節(jié)與控制。本身結(jié)構(gòu)緊湊,密封可靠,結(jié)構(gòu)簡單,維修方便,密封面與球面常在閉合狀態(tài),不易被介質(zhì)沖蝕,易于操作和維修,適用于水、溶劑、酸和天然氣等一般工作介質(zhì),而且還適用于工作條件惡劣的介質(zhì),如氧氣、過氧化氫、甲烷等,在各行業(yè)得到廣泛的應(yīng)用。球閥閥體可以是整體的,也可以是組合式的。
日標(biāo)低平臺(tái)球閥的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)與制造按ANSI B16.34,JIS 2071
結(jié)構(gòu)長度按JIS B2002
法蘭連接尺寸按JIS B2212,2214
檢驗(yàn)按JIS B2003
日標(biāo)低平臺(tái)球閥的主要材質(zhì)
	
		
			| 名稱 | 
			WCB類 | 
			 CF8類 | 
			CF3類 | 
			CF8M類 | 
			CF3M類 | 
		
		
			| 閥體左體 | 
			A216-WCB | 
			A315-CF8 | 
			A35-CF3 | 
			A351-CF8M | 
			A351-CF3M | 
		
		
			| 球體 | 
			B2-B8 | 
			A105-1025 | 
			A182-F304L | 
			A182-F304L | 
			A132-F316 | 
			A182-F316L | 
		
		
			| B8以上 | 
			A216-WCB | 
			A351-CF8M | 
			A351-CF3 | 
			A351-CF8M | 
			A351-CF3M | 
		
		
			| 閥桿 | 
			A182-F6a | 
			A182-F304 | 
			A182-F304L | 
			A182-F336 | 
			A182-F316L | 
		
		
			| 閥座 | 
			PTFE/增強(qiáng)PTFE/NYLIN PTFE/Reinforced PTFE/Nyion | 
		
		
			| 閥座支承圈 | 
			A105-1025 | 
			A182-F304 | 
			A182-F304L | 
			A182-F316 | 
			A182-F316L | 
		
		
			| 彈簧 | 
			  | 
			3yc-7/17-49H | 
		
		
			| O形圈 | 
			NBR | 
			氟橡膠 | 
		
		
			| 螺柱 | 
			A193-B7 | 
			A193-B8 | 
		
		
			| 螺母 | 
			A194-2H | 
			A194-8 | 
		
	
	
		
			| 10K主要連接尺寸及重量 20K 5K 30K 45K | 
		
	
	
		
			| 尺寸 | 
			inch | 
			1/2" | 
			3/4" | 
			1" | 
			1-1/2" | 
			2" | 
			2-1/2" | 
			3" | 
			4" | 
			5" | 
			6" | 
			8" | 
			10" | 
		
		
			| DN | 
			15 | 
			20 | 
			25 | 
			40 | 
			50 | 
			65 | 
			80 | 
			100 | 
			125 | 
			150 | 
			200 | 
			250 | 
		
		
			| L | 
			mm | 
			108 | 
			117 | 
			127 | 
			165 | 
			178 | 
			190 | 
			203 | 
			229 | 
			356 | 
			394 | 
			457 | 
			533 | 
		
		
			| H | 
			mm | 
			59 | 
			63 | 
			75 | 
			97 | 
			107 | 
			142 | 
			152 | 
			178 | 
			252 | 
			272 | 
			342 | 
			345 | 
		
		
			| W | 
			mm | 
			130 | 
			130 | 
			160 | 
			230 | 
			230 | 
			400 | 
			400 | 
			700 | 
			1100 | 
			1100 | 
			1500 | 
			1500 | 
		
		
			| 重量 | 
			kg | 
			2.3 | 
			3.0 | 
			4.5 | 
			7.0 | 
			9.5 | 
			15.0 | 
			19.0 | 
			33.0 | 
			58.0 | 
			93.0 | 
			160.0 | 
			200.0 |