軟密封氨用截止閥可以采用四氟密封 PTFE和增強四氟 PPL也可以采用進口四氟密封PEEK等,根據(jù)不同的介質(zhì)、溫度和壓力等因數(shù)選擇***佳的軟密封材料。
軟密封氨用截止閥可以適用于氨氣、液氨、氨水等氨用類介質(zhì),由于在這種介質(zhì)中表現(xiàn)由于,給了一個專用稱呼,叫氨氣專用截止閥、液氨專用截止閥等。軟密封的截止閥還可以適用于天然氣、煤氣、甲烷、氧氣等氣體性質(zhì)介質(zhì)。歐電閥門生產(chǎn)的氨用截止閥設(shè)置上密封、填料密封、閥芯密封并且采用優(yōu)質(zhì)的四氟密封。
軟密封截止閥的性能規(guī)范
	
		
			| 公稱壓力(MPa) | 
			試驗壓力(MPa) | 
			適用介質(zhì) | 
			適用溫度(℃) | 
		
		
			| 2.5 | 
			3.8 | 
			氨氣、 
			 
			 
			 
			氨液等 
			 
			 
			 
			NH3 | 
			巴氏合金 
			 
			 
			 
			-40℃ 
			 
			 
			 
			+150℃ | 
			四氟 
			 
			 
			 
			-40℃ 
			 
			 
			 
			+200℃ | 
		
	
軟密封氨用截止閥的主要尺寸
	
		
			公稱通徑 
			 
			 
			 
			DN(mm) | 
			AJ41F-16P主要外形尺寸及連接尺寸(mm) | 
		
		
			| L | 
			D | 
			D1 | 
			D2 | 
			D6 | 
			b | 
			f | 
			f2 | 
			z-d | 
			H | 
			DO | 
		
		
			| 10 | 
			130 | 
			90 | 
			60 | 
			40 | 
			35 | 
			14 | 
			2 | 
			4 | 
			4-14 | 
			196 | 
			120 | 
		
		
			| 15 | 
			130 | 
			95 | 
			65 | 
			45 | 
			40 | 
			14 | 
			2 | 
			4 | 
			4-14 | 
			196 | 
			120 | 
		
		
			| 20 | 
			150 | 
			105 | 
			75 | 
			55 | 
			51 | 
			16 | 
			2 | 
			4 | 
			4-14 | 
			196 | 
			140 | 
		
		
			| 25 | 
			160 | 
			115 | 
			85 | 
			65 | 
			58 | 
			16 | 
			2 | 
			4 | 
			4-14 | 
			204 | 
			160 | 
		
		
			| 32 | 
			180 | 
			135 | 
			100 | 
			78 | 
			66 | 
			18 | 
			2 | 
			4 | 
			4-18 | 
			208 | 
			160 | 
		
		
			| 40 | 
			200 | 
			145 | 
			110 | 
			85 | 
			76 | 
			18 | 
			3 | 
			4 | 
			4-18 | 
			248 | 
			200 | 
		
		
			| 50 | 
			230 | 
			160 | 
			125 | 
			100 | 
			88 | 
			20 | 
			3 | 
			4 | 
			4-18 | 
			248 | 
			200 | 
		
		
			| 65 | 
			290 | 
			180 | 
			145 | 
			125 | 
			110 | 
			22 | 
			3 | 
			4 | 
			4-18 | 
			321 | 
			240 | 
		
		
			| 80 | 
			310 | 
			195 | 
			160 | 
			135 | 
			121 | 
			24 | 
			3 | 
			4 | 
			8-18 | 
			325 | 
			240 | 
		
		
			| 100 | 
			350 | 
			215 | 
			180 | 
			155 | 
			150 | 
			24 | 
			3 | 
			4.5 | 
			8-18 | 
			371 | 
			280 | 
		
		
			| 125 | 
			400 | 
			245 | 
			210 | 
			185 | 
			176 | 
			26 | 
			3 | 
			4.5 | 
			8-18 | 
			400 | 
			320 | 
		
		
			| 150 | 
			480 | 
			280 | 
			240 | 
			210 | 
			204 | 
			26 | 
			3 | 
			4.5 | 
			8-23 | 
			432 | 
			320 | 
		
		
			| 200 | 
			600 | 
			335 | 
			295 | 
			265 | 
			260 | 
			30 | 
			3 | 
			4.5 | 
			12-23 | 
			654 | 
			400 |