|   | 品牌:歐電閥門  |   | 型號:Z41W-150LBM35-1  |   | 連接形式:法蘭  |   | 
|   | 材質(zhì):蒙乃爾合金  |   | 公稱通徑:15-500 mm |   | 適用介質(zhì):水;蒸汽;油品;各種高腐蝕化學介質(zhì)  |   | 
|   | 密封形式:硬密封式  |   | 標準:國標、日標、美標  |   | 外形:大型  |   | 
|   | 流動方向:雙向  |   | 驅(qū)動方式:手動、傘齒輪、電動、氣動、液動  |   | 零部件及配件:手輪  |   | 
|   | 用途:截止  |   | 壓力環(huán)境:常壓  |   | 工作溫度:常溫  |   | 
|   | 類型:直通式  |   |  |   |  |   | 
    
 
      
     
   M35-1美標閘閥是一款高性能、多用途的截斷閥,專為各種工業(yè)應(yīng)用而設(shè)計。本產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)計符合美國國家標準ANSI B16.34、美國石油學會標準API 600和API 6D的要求,法蘭標準按照通常采用法蘭連接,符合ANSI B16.5標準。對焊連接,符合ANSI B16.25標準。確保了其在各種工況下的可靠性和耐用性,保證閥門的使用壽命。
M35-1美標閘閥產(chǎn)品特點
1、高性能材質(zhì):
M35-1美標閘閥采用M35-1作為主要材質(zhì),M35-1鎳基合金主要由鎳和銅兩種元素構(gòu)成,其中鎳的含量占據(jù)主導地位,而銅則作為重要的輔助元素存在。此外,為了進一步優(yōu)化其性能,合金中還添加了少量的其他元素,如鐵、錳、鉻、鈮等。這些元素的精確配比,使得M35-1鎳基合金具備了優(yōu)異的導電性、熱穩(wěn)定性和耐腐蝕性。具體來說,其化學成分包括:C≤0.35,Si≤1.25,Mn≤1.5,S≤0.015,P≤0.015,Ni余量,F(xiàn)e≤3.5,Cu 26~33,Nb≤0.50等。確保了閥門在各種惡劣工況下的耐腐蝕性和穩(wěn)定性。
2、耐腐蝕性強:
M35-1美標閘閥在耐腐蝕方面表現(xiàn)出色,具有廣泛的應(yīng)用前景。具體來說,M35-1在氫氟酸和氟氣介質(zhì)中,以及多種酸、堿、鹽溶液和水介質(zhì)中都有良好的耐蝕性。同時,M35-1合金在高溫蒸汽中的腐蝕速度也較低。此外,該合金的一個重要特征是一般不產(chǎn)生應(yīng)力腐蝕裂紋,切削性能良好。
3、結(jié)構(gòu)緊湊:
M35-1美標閘閥設(shè)計緊湊合理,體積小,剛性好,便于安裝和維護。
4、密封可靠:
M35-1美標閘閥采用彈性楔式閘板結(jié)構(gòu),能夠在工作中自動補償由于異常負荷或溫度引起的閥體變形,確保密封的可靠性。
5、啟閉輕松:
M35-1美標閘閥中大口徑閥門設(shè)有滾動軸承,使得閥門的啟閉操作更加輕松省力。
6、多種配置:
M35-1美標閘閥的閥體、內(nèi)件、填料、墊片、緊固件等材料可根據(jù)用戶要求或?qū)嶋H工況條件合理組合,以滿足不同需求。
7、廣泛應(yīng)用:
M35-1美標閘閥適用于ANSI Class 150~2500、PN 2.0~42.0 MPa的管路系統(tǒng),工作溫度范圍廣,可用于截斷或接通管路中的介質(zhì)。
M35-1美標閘閥主要結(jié)構(gòu)長度
	
		
			公斤級 
			或 
			公稱壓力 | 
			DN | 
			尺寸(mm) | 
			重量(kg) | 
		
		
			| d | 
			L | 
			LJ | 
			D | 
			D1 | 
			D2 | 
			b | 
			Z-φd | 
			W | 
			H開 | 
		
		
			| mm | 
			in | 
			ZA40 | 
			ZA540 | 
			ZA940 | 
			ZA40 | 
			ZA540 | 
			ZA940 | 
		
		
			Class150 
			PN2.0MPa | 
			25 | 
			1 | 
			25 | 
			127 | 
			140 | 
			108 | 
			79.5 | 
			51 | 
			11.5 | 
			4-15 | 
			120 | 
			200 | 
			- | 
			330 | 
			7 | 
			- | 
			31 | 
		
		
			| 32 | 
			1 1/4 | 
			32 | 
			140 | 
			153 | 
			117 | 
			89 | 
			64 | 
			13 | 
			4-15 | 
			140 | 
			235 | 
			- | 
			375 | 
			9 | 
			- | 
			33 | 
		
		
			| 40 | 
			1 1/2 | 
			38 | 
			165 | 
			178 | 
			127 | 
			98.5 | 
			73 | 
			14.5 | 
			4-15 | 
			180 | 
			285 | 
			- | 
			435 | 
			13 | 
			- | 
			38 | 
		
		
			| 50 | 
			2 | 
			51 | 
			178 | 
			191 | 
			152 | 
			120.5 | 
			92 | 
			16 | 
			4-19 | 
			180 | 
			390 | 
			- | 
			610 | 
			19 | 
			- | 
			45 | 
		
		
			| 65 | 
			2 1/2 | 
			64 | 
			190 | 
			203 | 
			178 | 
			139.5 | 
			105 | 
			17.5 | 
			4-19 | 
			200 | 
			435 | 
			- | 
			655 | 
			24 | 
			- | 
			65 | 
		
		
			| 80 | 
			3 | 
			76 | 
			203 | 
			216 | 
			190 | 
			152.5 | 
			127 | 
			19.5 | 
			4-19 | 
			200 | 
			515 | 
			- | 
			680 | 
			36 | 
			- | 
			85 | 
		
		
			| 100 | 
			4 | 
			102 | 
			229 | 
			242 | 
			229 | 
			190.5 | 
			157 | 
			24 | 
			8-19 | 
			250 | 
			595 | 
			- | 
			750 | 
			46 | 
			- | 
			95 | 
		
		
			| 125 | 
			5 | 
			127 | 
			254 | 
			267 | 
			254 | 
			216 | 
			186 | 
			24 | 
			8-22 | 
			250 | 
			725 | 
			- | 
			820 | 
			65 | 
			- | 
			115 | 
		
		
			| 150 | 
			6 | 
			152 | 
			267 | 
			280 | 
			279 | 
			241.5 | 
			216 | 
			25.5 | 
			8-22 | 
			300 | 
			780 | 
			- | 
			900 | 
			82 | 
			- | 
			135 | 
		
		
			| 200 | 
			8 | 
			203 | 
			292 | 
			305 | 
			343 | 
			298.5 | 
			270 | 
			29 | 
			8-22 | 
			300 | 
			975 | 
			1010 | 
			1060 | 
			126 | 
			155 | 
			182 | 
		
		
			| 250 | 
			10 | 
			254 | 
			330 | 
			343 | 
			406 | 
			362 | 
			324 | 
			30.5 | 
			12-25 | 
			350 | 
			1150 | 
			1190 | 
			1250 | 
			178 | 
			213 | 
			230 | 
		
		
			| 300 | 
			12 | 
			305 | 
			356 | 
			369 | 
			483 | 
			432 | 
			381 | 
			32 | 
			12-25 | 
			400 | 
			1380 | 
			1420 | 
			1500 | 
			258 | 
			290 | 
			320 | 
		
		
			| 350 | 
			14 | 
			337 | 
			381 | 
			394 | 
			533 | 
			476 | 
			413 | 
			35 | 
			12-29 | 
			400 | 
			1540 | 
			1580 | 
			1750 | 
			385 | 
			430 | 
			470 | 
		
		
			| 400 | 
			16 | 
			387 | 
			406 | 
			419 | 
			597 | 
			540 | 
			470 | 
			37 | 
			16-29 | 
			500 | 
			1740 | 
			1780 | 
			1950 | 
			485 | 
			540 | 
			610 | 
		
		
			| 450 | 
			18 | 
			438 | 
			432 | 
			445 | 
			635 | 
			578 | 
			533 | 
			40 | 
			16-32 | 
			500 | 
			1950 | 
			1990 | 
			2150 | 
			580 | 
			640 | 
			710 | 
		
		
			| 500 | 
			20 | 
			489 | 
			457 | 
			470 | 
			699 | 
			635 | 
			584 | 
			43 | 
			20-32 | 
			600 | 
			2180 | 
			2220 | 
			2350 | 
			680 | 
			740 | 
			820 | 
		
		
			| 600 | 
			24 | 
			591 | 
			508 | 
			521 | 
			813 | 
			749.5 | 
			692 | 
			48 | 
			20-32 | 
			650 | 
			2560 | 
			2600 | 
			2710 | 
			940 | 
			1000 | 
			1080 | 
		
		
			Class300 
			PN5.0MPa | 
			25 | 
			1 | 
			25 | 
			165 | 
			178 | 
			124 | 
			89 | 
			51 | 
			17.5 | 
			4-19 | 
			140 | 
			215 | 
			- | 
			370 | 
			9 | 
			- | 
			38 | 
		
		
			| 32 | 
			1 1/4 | 
			32 | 
			178 | 
			191 | 
			133 | 
			98.5 | 
			64 | 
			19.5 | 
			4-19 | 
			180 | 
			255 | 
			- | 
			420 | 
			12 | 
			- | 
			42 | 
		
		
			| 40 | 
			1 1/2 | 
			38 | 
			190 | 
			203 | 
			156 | 
			114.5 | 
			73 | 
			21 | 
			4-22 | 
			200 | 
			320 | 
			- | 
			480 | 
			16 | 
			- | 
			55 | 
		
		
			| 50 | 
			2 | 
			51 | 
			216 | 
			232 | 
			165 | 
			127 | 
			92 | 
			22.5 | 
			8-19 | 
			200 | 
			425 | 
			- | 
			650 | 
			26 | 
			- | 
			69 | 
		
		
			| 65 | 
			2 1/2 | 
			64 | 
			241 | 
			257 | 
			190 | 
			149 | 
			105 | 
			25.5 | 
			8-22 | 
			250 | 
			460 | 
			- | 
			700 | 
			34 | 
			- | 
			80 | 
		
		
			| 80 | 
			3 | 
			76 | 
			283 | 
			299 | 
			210 | 
			168.5 | 
			127 | 
			29 | 
			8-22 | 
			300 | 
			540 | 
			- | 
			740 | 
			47 | 
			- | 
			100 | 
		
		
			| 100 | 
			4 | 
			102 | 
			305 | 
			321 | 
			254 | 
			200 | 
			157 | 
			32 | 
			8-22 | 
			300 | 
			630 | 
			- | 
			795 | 
			73 | 
			- | 
			110 | 
		
		
			| 125 | 
			5 | 
			127 | 
			381 | 
			397 | 
			279 | 
			235 | 
			186 | 
			35 | 
			8-22 | 
			350 | 
			760 | 
			- | 
			850 | 
			110 | 
			- | 
			145 | 
		
		
			| 150 | 
			6 | 
			152 | 
			403 | 
			419 | 
			318 | 
			270 | 
			216 | 
			37 | 
			12-22 | 
			350 | 
			825 | 
			- | 
			990 | 
			130 | 
			- | 
			200 | 
		
		
			| 200 | 
			8 | 
			203 | 
			419 | 
			435 | 
			381 | 
			330 | 
			270 | 
			41.5 | 
			12-25 | 
			400 | 
			1020 | 
			1055 | 
			1150 | 
			210 | 
			250 | 
			295 | 
		
		
			| 250 | 
			10 | 
			254 | 
			457 | 
			473 | 
			445 | 
			387.5 | 
			324 | 
			48 | 
			16-29 | 
			450 | 
			1200 | 
			1240 | 
			1350 | 
			280 | 
			340 | 
			390 | 
		
		
			| 300 | 
			12 | 
			305 | 
			502 | 
			518 | 
			521 | 
			451 | 
			381 | 
			51 | 
			16-32 | 
			500 | 
			1425 | 
			1465 | 
			1560 | 
			400 | 
			450 | 
			570 |